Group E
PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Shakhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamis, 20 September 2012
Rabu, 03 Oktober 2012
Rabu, 24 Oktober 2012
Kamis, 08 November 2012
Rabu, 21 November 2012
Kamis, 06 Desember 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar