Regular
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | RCD Mallorca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | Málaga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | Real Valladolid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | Deportivo La Coruña | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 7 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 9 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | Getafe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 11 | Levante UD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 13 | Celta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Real Zaragoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 16 | Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 17 | Valencia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | Granada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | RCD Espanyol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 20 | Osasuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar